※ 講習日程などは、講師の都合などにより変更する場合があります。
(平成22年11月1日現在)
| 開催地 | 講習会名 | 実施期間予定 | 講習 日数 |
講習 時間数 |
受講 定員数 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松山市 | ライフ・ナビ相談員講習会 | 平成22年 6月 8日 | ~ | 平成22年 7月 5日 | 12 | 60 | 25 |
| オフィスワーク技能講習会 | 平成22年 9月 2日 | ~ | 平成22年 9月17日 | 12 | 60 | 25 | |
| フードビジネス技能講習会 | 平成22年 6月24日 | ~ | 平成22年 7月16日 | 12 | 60 | 25 | |
| リスニング・パートナーチャレンジ講習会 | 平成22年11月 9日 | ~ | 平成22年11月30日 | 15 | 75 | 25 | |
| 心理相談アドバイザー養成講習会 | 平成22年 9月 1日 | ~ | 平成22年 9月16日 | 10 | 50 | 25 | |
| 施設管理員養成講習会 | 平成22年 10月13日 | ~ | 平成22年 11月10日 | 12 | 60 | 25 | |
| 松山観光案内人養成講習会 | 平成22年 8月16日 | ~ | 平成22年 9月15日 | 15 | 75 | 25 | |
| キャリアアドバイザー育成講習会 | 平成22年 7月26日 | ~ | 平成22年 8月10日 | 12 | 60 | 25 | |
| プリンティングテクノロジー(印刷補助業務)講習会 | 平成23年 1月17日 | ~ | 平成23年 2月16日 | 12 | 60 | 25 | |
| マーケティング実践技能講習会 | 平成22年 7月12日 | ~ | 平成22年 7月28日 | 12 | 60 | 25 | |
| 職場で求められるスキル獲得講習会 | 平成23年 1月11日 | ~ | 平成23年 2月1日 | 12 | 60 | 25 | |
| 元気に働く基礎力アップ講座 | 平成22年10月18日 | ~ | 平成22年11月 4日 | 10 | 50 | 25 | |
| 栄養調理アシスタント養成講習会 | 平成22年 7月26日 | ~ | 平成22年 8月19日 | 12 | 60 | 25 | |
| 今治市 | 植木管理アシスタント養成講習会 | 平成23年 2月 1日 | ~ | 平成23年 2月23日 | 12 | 40 | 30 |
| 砥部町 | 観光ガイド・民宿業務アシスタント養成講習会 | 平成23年 2月 1日 | ~ | 平成23年 2月28日 | 6 | 41 | 25 |
| 開催地 | 講習会名 | 実施期間予定 | 講習 日数 |
講習 時間数 |
受講 定員数 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松山市 | 訪問介護員養成研修事業2級課程 | 平成22年 8月17日 | ~ | 平成22年12月 1日 | 23 | 138 | 25 |
| 訪問介護員養成研修事業2級課程 | 平成22年10月12日 | ~ | 平成23年 2月 8日 | 23 | 138 | 25 | |
| 新居浜市 | 訪問介護員養成研修事業2級課程 | 平成23年 1月 6日 | ~ | 平成23年 2月28日 | 23 | 138 | 29 |
| 砥部町 | 訪問介護員養成研修事業2級課程 | 平成22年 8月 3日 | ~ | 平成22年9月25日 | 23 | 138 | 25 |