※ 講習日程などは、講師の都合などにより変更する場合があります。
(実施期間については、日程が決定次第随時訂正)
| 開催地 | 講習会名 | 実施期間予定 | 講習 日数 |
講習 時間数 |
受講 定員数 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松山市 | フードビジネス技能講習会 | 平成21年8月4日 | ~ | 平成21年9月2日 | 10 | 52 | 25 |
| ライフ・ナビ相談員講習会 | 平成21年7月1日 | ~ | 平成21年8月3日 | 10 | 52 | 25 | |
| 松山観光案内人養成講習会 | 平成21年10月14日 | ~ | 平成21年11月16日 | 12 | 63 | 25 | |
| オフィスワーク技能講習会 | 平成21年9月10日 | ~ | 平成21年10月5日 | 12 | 62 | 25 | |
| リスニング・パートナーチャレンジ講習会 | 平成21年9月1日 | ~ | 平成21年10月27日 | 15 | 77 | 25 | |
| 若年労働者キャリアカウンセラ-養成講習会 | 平成21年8月24日 | ~ | 平成21年10月5日 | 15 | 77 | 25 | |
| 栄養調理アシスタント養成講習会 | 平成21年11月16日 | ~ | 平成21年12月8日 | 10 | 52 | 25 | |
| 心理相談アドバイザー養成講習会 | 平成21年11月4日 | ~ | 平成21年11月18日 | 15 | 77 | 25 | |
| 元気に働くためのアンチェイジング講習会 | 平成21年9月1日 | ~ | 平成21年10月27日 | 10 | 47 | 25 | |
| マーケティング実践技能講習会 | 平成22年2月8日 | ~ | 平成22年2月24日 | 12 | 62 | 25 | |
| 施設管理員養成講習会 | 平成22年1月18日 | ~ | 平成22年2月2日 | 10 | 65 | 25 | |
| シニア再チャレンジ教養講座 | 平成21年10月16日 | ~ | 平成21年11月6日 | 12 | 62 | 25 | |
| 即戦力事務管理者養成講習会 | 平成21年9月18日 | ~ | 平成21年10月30日 | 12 | 62 | 25 | |
| 今治市 | 植木管理アシスタント養成講習会 | 平成22年2月1日 | ~ | 平成22年2月24日 | 14 | 46 | 25 |
| 砥部町 | 観光ガイド・民宿業務アシスタント養成講習会 | 平成22年2月22日 | ~ | 平成21年2月27日 | 6 | 45 | 25 |
介護講習
| 開催地 | 講習会名 | 実施期間予定 | 講習 日数 |
講習 時間数 |
受講 定員数 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松山市 | 訪問介護員養成研修事業2級課程 | 平成21年8月12日 | ~ | 平成21年12月22日 | 25 | 138 | 25 |
| 訪問介護員養成研修事業2級課程 | 平成21年10月21日 | ~ | 平成22年2月25日 | 23 | 138 | 25 | |
| 新居浜市 | 訪問介護員養成研修事業2級課程 | 平成22年1月7日 | ~ | 平成22年2月26日 | 23 | 138 | 25 |
| 砥部町 | 訪問介護員養成研修事業2級課程 | 平成21年8月6日 | ~ | 平成21年10月10日 | 22 | 138 | 25 |